【ウイイレ】優良NA組み合わせまとめ FW編【2016】
2016/03/21
発売から数か月経ちますが、まだまだ勢いのあるウイニングイレブン2016。今回はその目玉である「My Club」で選手を獲得するNA(ノーマルエージェント)の有効な組み合わせを書いていきます。
これから書いていくのは組み合わせによって特定の選手を30%以上で絞られる選手です。しかし、30%からさらに条件完全一致を掛けた確率が実際の選手獲得確率になりますのでご注意ください。
具体的に言いますと、ある組み合わせで「クリスティアーノ・ロナウド」の選択確率は100%(この組み合わせに該当するのがクリロナ1人のため)ですが、その100%に条件完全一致の10%~50%(NAの☆の数)を掛けた確率が実際の獲得確率ということです。
そのため大半の選手が有効な組み合わせをしたとしても数%しかないため、正直有効的ではありません。その上NAによっては入手確率が極端に低いものもあります。しかし中には比較的狙える選手もいます。それらをここでは厳選して書いていきます。是非、参考にしてください。
【ウイイレ】優良NA組み合わせまとめDF、GK編【2016】
【ウイイレ】MyClubの勝てない人、無課金の人の稼ぎ方【2016】
CF
| 名前 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 選択率 |
| ファン・ペルシー | 90 | リーグ:未所属 | 決定力 | 左足 | 33.3% |
| カバーニ | 89 | リーグ:フランス | 出身地:北中米・南米 | 決定力 | 33.3% |
| ディナターレ | 85 | リーグ:イタリア | CF | カーブ | 50% |
| ソン フンミン | 81 | リーグ:イングランド | 出身地:アジア・オセアニア | ドリブル | 100% |
| オスヴァルド | 80 | リーグ:その他:南米 | 出身地:ヨーロッパ | ドリブル | 50% |
| オフェンスセンス | 33.3% |
ST
| 名前 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 選択率 |
| ミュラー | 89 | リーグ:その他:ヨーロッパ | ST | 185cm以上 | 100% |
| 決定力 | |||||
| オフェンスセンス | 33.3% | ||||
| ガストン フェルナンデス | 82 | リーグ:アルゼンチン | ST | プレースキック | 50% |
| アベル エルナンデス | 80 | リーグ:イングランド | ST | 185cm以上 | 33.3% |
| ジャンプ | 33.3% | ||||
| ジョビンコ | 80 | ST | フライパス | リーグ:未所属 | 100% |
| 年齢25歳~29歳 | 33.3% | ||||
| ココリン | 80 | リーグ:未所属 | ST | 年齢24歳以下 | 33.3% |
| サルモン カルー | 80 | 出身地:アフリカ | ST | ボールコントロール | 100% |
| ドリブル | 50% | ||||
| リーグ:未所属 | 50% |
RWG
| 名前 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 選択率 |
| ロッペン | 92 | リーグ:その他:ヨーロッパ | LWG | 年齢30歳以上 | 100% |
| 決定力 | |||||
| 年齢30歳以上 | 決定力 | 50% | |||
| ベイル | 90 | リーグ:スペイン | RWG | 左足 | 50% |
| ルーカス モウラ | 87 | リーグ:フランス | RWG | ボールコントロール | 33.3% |
| フッキ | 86 | リーグ:その他:ヨーロッパ | RWG | プレースキック | 100% |
| 左足 | |||||
| リーグ:その他:ヨーロッパ | 出身地:北中米・南米 | RWG | |||
| プレースキック | 33.3% | ||||
| ディマリア | 85 | RWG | フライパス | 左足 | 33.3% |
| ファルファン | 83 | リーグ:未所属 | RWG | フライパス | 100% |
| 年齢30歳以上 | 50% | ||||
| 出身地:北中米・南米 | 33.3% | ||||
| リカルド クアレスマ | 82 | リーグ:未所属 | RWG | カーブ | 100% |
| 年齢30歳以上 | 50% | ||||
| カーブ | 33.3% | ||||
| ヤルモレンコ | 81 | リーグ:その他:ヨーロッパ | RWG | 185cm以上 | 50% |
| 左足 | |||||
| ベラルディ | 81 | リーグ:イタリア | RWG | フライパス | 50% |
| 左足 | 33.3% | ||||
| ウォルコット | 81 | リーグ:イングランド | RWG | 決定力 | 50% |
| マクギーディ | 80 | リーグ:イングランド | RWG | カーブ | 50% |
LWG
| 名前 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 選択率 |
| クリスティアーノ ロナウド | 92 | リーグ:スペイン | LWG | 185cm以上 | 100% |
| ジャンプ | 50% | ||||
| ヘディング | |||||
| アレクシス サンチェス | 87 | リーグ:イングランド | 出身地:北中米・南米 | LWG | 33.3% |
| ロイス | 87 | リーグ:未所属 | LWG | カーブ | 33.3% |
| デパイ | 85 | リーグ:イングランド | LWG | プレースキック | 100% |
| ジェルヴィーニョ | 83 | リーグ:イタリア | 出身地 アフリカ | LWG | 50% |
| ジエゴ | 83 | リーグ:フランス | 出身地:北中米・南米 | LWG | 50% |
| カーブ | 50% | ||||
| LWG | 33.3% | ||||
| ポドルスキ | 81 | リーグ:その他:ヨーロッパ | LWG | 年齢30歳以上 | 50% |
| 決定力 | |||||
| リーグ:その他:ヨーロッパ | ボディバランス | 33.3% | |||
| ラベッシ | 81 | リーグ:フランス | 出身地:北中米・南米 | LWG | 50% |
| アンドレ アユー | 80 | LWG | ヘディング | 出身地:アフリカ | 100% |
| 年齢25歳~29歳 | 50% | ||||
| 左足 | |||||
| リーグ:イングランド | 50% | ||||
| ジャンプ | 33.3% | ||||
| ララナ | 80 | LWG | グランダーパス | 年齢25歳~29歳 | 50% |
| リーグ:イングランド | 33.3% | ||||
| アシュリー ヤング | 80 | リーグ:イングランド | LWG | 年齢30歳以上 | 100% |
| ヘセ ロドリゲス | 80 | リーグ:スペイン | LWG | 決定力 | 50% |
| クリスティアン ロドリゲス | 80 | リーグ:アルゼンチン | LWG | ジャンプ | 100% |
| 30歳以上 | |||||
| ドリブル | 50% |
以上になります。次回はMF編をまとめます。
【ウイイレ】優良NA組み合わせまとめDF、GK編【2016】


