ウイニングイレブン2017 黒球確定コンボまとめ
今回はウイニングイレブン2017のマイクラブでのノーマルエージェントの組み合わせについて書いていきます。
ある程度調べ、簡単な組み合わせをかまとめてあります。これ以外でも楽な組み合わせはあると思います。
ここで使うエージェントは全て☆5でないと手に入らないので注意してください。
CF
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
ルイス スアレス | 92 | バルセロナ | ウルグアイ | |
イブラヒモヴィッチ | 90 | マン レッド | スウェーデン | |
アグエロ | 90 | マン ブルー | CF | 25歳~29歳 |
イグアイン | 89 | PM ブラック ホワイト | 北中米/南米 | CF |
決定力 | ||||
ベンゼマ | 87 | MD ホワイト | CF | 25歳~29歳 |
カバーニ | 86 | パリ サンジェルマン | 北中米/南米 | スタミナ |
CF | ||||
ジエゴ コスタ | 85 | ロンドンFC | キック力 | |
ピエール オーバメヤング | 85 | 国籍・地域 ガボン | CF | |
決定力 | ||||
ボルシア ドルトムント |
注目すべきはオーバメヤングの獲得のしやすさ!!ガボンという国籍の選手自体が少ないため、楽な条件で確定できてしまう。
そのため、オークションでガボンを見つけたら全力で獲得しにいったほうがいいだろう。ただし、獲得には10万GP以上必要である。(9月17日に国籍ガボン☆5が出品されたときに、1stの時点で109000GPで出品されていました。)
チームのドルトムントでも同じ条件で確定できるのも強い。
他にも、カバーニやジエゴコスタなんかも在籍クラブさえ手に入れてしまえば、他の条件は楽ではある。その在籍クラブの獲得難易度が高いのだが・・・
ST
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
テベス | 88 | クラブ:ボカ ジュニオルス | ST | 30歳以上 |
フィジカルコンタクト | ||||
ドリブル | ||||
ドリブル | 30歳以上 | |||
オフェンスセンス | ||||
ミュラー | 88 | 国籍・地域:ドイツ | ST | 25歳~29歳 |
スタミナ | ||||
クラブ:未所属 | ||||
グリーズマン | 87 | クラブ:アトレティコ マドリー | ST | 左足 |
オフェンスセンス | ||||
決定力 | ||||
スタミナ | ||||
地域(大陸):ヨーロッパ | ||||
国籍・地域:フランス | スタミナ | |||
リーグ:スペイン | ||||
ルーニー | 85 | クラブ:マン レッド | ST | |
国籍・地域:イングランド | キック力 | |||
30歳以上 | ||||
スタミナ | ||||
決定力 |
ミュラー、グリーンズマンが国籍のエージェントさえなんとかなれば、楽にスカウトできそう。
特にこの二人はSTの中では使いやすく、クラブでも活躍しやすいため、Live Updateで好調以上になりやすい。
RWG
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
メッシ | 94 | クラブ:バルセロナ | RWG | |
ベイル | 90 | クラブ:MD ホワイト | RWG | |
リーグ:スペイン | 国籍・地域:ウェールズ | |||
ロッベン | 88 | |||
ディ マリア | 87 | 国籍・地域:アルゼンチン | RWG | フライパス |
リーグ:フランス | ||||
クラブ:パリ サンジェルマン | ||||
カジェホン | 85 | クラブ:ナポリ | RWG | スタミナ |
国籍・地域:スペイン | ||||
ムヒタリャン | 85 | クラブ:マン レッド | RGM | |
国籍・地域:アルメニア | 右足 | |||
ムハンマド サラー | 85 | クラブ:ローマ | RWG | オフェンスセンス |
地域(大陸):アフリカ | ||||
オフェンスセンス |
ロッベンは見つかってません。
RWGの中ではムヒタリャンが簡単でしょう。国籍のアルメリアさえ手に入ればすぐです。
LWG
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
クリスティアーノ ロナウド | 93 | クラブ:MD ホワイト | LWG | |
オフェンスセンス | 30歳以上 | |||
キック力 | ||||
国籍・地域:ポルトガル | リーグ:スペイン | オフェンスセンス | ||
ネイマール | 90 | クラブ:バルセロナ | LWG | |
リーグ:スペイン | 国籍・地域:ブラジル | LWG | ||
アレクシス サンチェス | 87 | クラブ:アーセナル | LWG | 25歳~29歳 |
リーグ:イングランド | 国籍・地域:チリ | |||
LWG | ||||
ロイス | 87 | クラブ:ボルシア ドルトムント | LWG | スピード |
ジェルヴィーニョ | 86 | |||
ドウグラス コスタ | 86 | リーグ:未所属 | 国籍・地域:ブラジル | LWG |
ガイタン | 85 | クラブ:アトレティコ マドリー | LWG | |
地域(大陸):北中米/南米 | 25歳~29歳 | |||
メルテンス | 85 | クラブ:ナポリ | 国籍・地域:ベルギー | |
リーグ:イタリア | LWG | |||
ドリブル |
ジェルヴィーニョは見つかっていません。
OMF
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
シルバ | 87 | クラブ:マン ブルー | OMF | |
ボディコントロール | 30歳以上 | |||
エジル | 87 | クラブ:アーセナル | OMF | グランダーパス |
国籍・地域:ドイツ | ||||
リーグ:イングランド | OMF | |||
ハムシク | 86 | クラブ:ナポリ | 国籍・地域:スロバキア | |
OMF | フライパス | |||
25歳~29歳 | ||||
リーグ:イタリア | ボールコントール | |||
オフェンスセンス | ||||
ハメス ロドリゲス | 86 | クラブ:MD ホワイト | 国籍・地域:コロンビア | |
OMF | 25歳~29歳 | |||
国籍・地域:コロンビア | フライパス | |||
リーグ:スペイン | ||||
ドリブル | ||||
スナイデル | 85 | |||
バネガ | 85 | クラブ:インテル | OMF | フライパス |
国籍・地域:アルゼンチン | ||||
フアン マタ | 85 | クラブ:マン レッド | OMF | |
国籍・地域:スペイン | 左足 |
スナイデルは見つかっていません。
比較的簡単なのはハムシクか。国籍のスロバキア以外の条件は緩い。
OMFのスカウトの特徴は、在籍クラブ+OMFでかなり絞れるのが多い。
RMF
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
ウィリアン | 87 | クラブ:ロンドンFC | 地域(大陸):北中米/南米 | 瞬発力 |
RMF | ボールコントロール | |||
国籍・地域:ブラジル | リーグ:イングランド | |||
デ ブライネ | 86 | クラブ:マン ブルー | フライパス | 25歳~29歳 |
RMF | ||||
国籍・地域:ベルギー | グラウンダーパス | |||
フライパス |
LMF
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
アザール | 87 | クラブ:ロンドンFC | LMF | |
国籍・地域:ベルギー | 瞬発力 | |||
バイェ | 85 | クラブ:イーストロンドン | プレースキック | |
カーブ | ||||
LMF |
CMF
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
イニエスタ | 89 | クラブ:バルセロナ | ドリブル | 30歳以上 |
ボールコントロール | ||||
グランンダーパス | ||||
CMF | ||||
ボグバ | 89 | クラブ:マン レッド | ドリブル | 185cm以上 |
ビダル | 88 | |||
トニ クロース | 88 | クラブ:MD ホワイト | 国籍・地域:ドイツ | |
カーブ | ||||
リーグ:スペイン | 国籍・地域:ドイツ | グラウンダーパス | ||
ボールコントロール | ||||
セスク | 87 | クラブ:ロンドンFC | CMF | オフェンスセンス |
フライパス | 25歳~29歳 | |||
モドリッチ | 87 | クラブ:MD ホワイト | ボディコントロール | |
CMF | 30歳以上 | |||
グランンダーパス | ||||
ボールコントロール | ||||
国籍・地域:クロアチア | ||||
CMF | ||||
リーグ:スペイン | ||||
ヴェッラッティ | 87 | クラブ:パリ サンジェルマン | CMF | ボールコントロール |
国籍・地域:イタリア | ||||
ドリブル | ||||
サンティ カソルラ | 86 | クラブ:アーセナル | ドリブル | 30歳以上 |
ボールコントロール | ||||
ボディコントロール | ||||
CMF | ||||
ボディコントロール | ||||
マルキージオ | 86 | クラブ:PM ブラック ホワイト | フライパス | 30歳以上 |
CMF | ||||
マテュイディ | 85 | クラブ:パリ サンジェルマン | CMF | 25歳~29歳 |
ラキティッチ | 85 | クラブ:バルセロナ | フライパス | |
国籍・地域:クロアチア | ||||
リーグ:スペイン | フライパス | |||
ピャニッチ | 85 | クラブ:PM ブラック ホワイト | 国籍・地域:ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ボールコントロール | 25歳~29歳 | |||
グランンダーパス | ||||
国籍・地域:ボスニア・ヘルツェゴビナ | CMF | |||
ボールコントロール | ||||
グランンダーパス | ||||
フライパス | ||||
コケ | 85 | クラブ:アトレティコ マドリー | ボディコントロール | |
ティアゴ | 85 |
ビダルとティアゴは見つかっていません。
DMF
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
セルヒオ ブスケツ | 87 | クラブ:バルセロナ | DMF | グランダーパス |
185cm以上 | ||||
デ ロッシ | 85 | クラブ:ローマ | ボール奪取 | 30歳以上 |
DMF | ||||
ヘディング | ||||
ボール奪取 | ||||
マスケラーノ | 85 | クラブ:バルセロナ | スタミナ | 30歳以上 |
地域(大陸):北中米/南米 | ||||
スタミナ | ||||
DMF | ||||
30歳以上 |
RSB
黒球なし
LSB
選手名 | 総合値 | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
マルセロ | 86 | クラブ:MD ホワイト | 地域(大陸):北中米/南米 | オフェンスセンス |
LSB | ||||
ジョルディ アルバ | 86 | クラブ:バルセロナ | スピード | 左足 |
LSB | 瞬発力 | |||
スピード | ||||
25歳~29歳 | ||||
アラバ | 86 | 国籍・地域:オーストリア | LSB | スピード |
グラウンダーパス | ||||
リーグ:未所属 | ||||
スピード | 左足 | |||
フィリペ | 85 | クラブ:アトレティコ マドリー | 地域(大陸):北中米/南米 | LSB |
スピード | ||||
LSB | ||||
ボール奪取 | ||||
スタミナ | ||||
ベインズ | 85 | クラブ:マージーサイド ブルー | プレースキック | |
LSB | 30歳以上 | |||
キック力 | ||||
リカルド ロドリゲス | 85 | 国籍・地域:スイス | LSB | 24歳以下 |
ボールコントロール | ||||
ボール奪取 | ||||
プレースキック | ||||
カーブ | ||||
リーグ:未所属 | ||||
24歳以下 | プレースキック | |||
カーブ |
注目すべきはマルセロのコンボ!。総合値が高い選手でも競争率の高い在籍クラブ、国籍を必要としないのは他に比べてスカウトしやすいです。
他にも、ベインスは在籍クラブは必要だが、組み合わせが少なくできる。
ウイニングイレブン2017 マイクラブを無課金で攻略する方法